<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidpraktijk - Daar knap je van op</title>
	<atom:link href="http://www.gezondheidpraktijk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl</link>
	<description>Gezondheidpraktijk - Daar knap je van op</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 22:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Onkruidbeurs Expo Houten op zondag 18 maart van 10.00 tot 18.00 uur</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2012/02/onkruidbeurs-expo-houten-op-zondag-18-maart-van-10-00-tot-18-00-uur-2/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2012/02/onkruidbeurs-expo-houten-op-zondag-18-maart-van-10-00-tot-18-00-uur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2012/02/onkruidbeurs-expo-houten-op-zondag-18-maart-van-10-00-tot-18-00-uur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Nationale Gezondheidsbeurs in Jaarbeurs Utrecht</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2012/01/de-nationale-gezondheidsbeurs-in-jaarbeurs-utrecht/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2012/01/de-nationale-gezondheidsbeurs-in-jaarbeurs-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Op 20, 21 en 22 januari 2012.  We staan op stand M49]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 20, 21 en 22 januari 2012.  We staan op stand M49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2012/01/de-nationale-gezondheidsbeurs-in-jaarbeurs-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerst Pasar Malam in Burgers Zoo Arnhem</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/12/kerst-pasar-malam-in-burgers-zoo-arnhem/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/12/kerst-pasar-malam-in-burgers-zoo-arnhem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Aanwezig op dinsdag 27 december t/m 30 december 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Aanwezig op dinsdag 27 december t/m 30 december 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/12/kerst-pasar-malam-in-burgers-zoo-arnhem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanwezig op 50+ Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/08/aanwezig-op-50-beurs-in-de-jaarbeurs-te-utrecht/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/08/aanwezig-op-50-beurs-in-de-jaarbeurs-te-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Van dinsdag 13 september t/m zondag 18 september]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-318"></span></p>
<p>Van dinsdag 13 september t/m zondag 18 september</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/08/aanwezig-op-50-beurs-in-de-jaarbeurs-te-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanwezig op de Pink Beauty &amp; Wellness Beurs in Rijswijk</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/06/aanwezig-op-de-pink-beauty-wellness-beurs-in-rijswijk/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/06/aanwezig-op-de-pink-beauty-wellness-beurs-in-rijswijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[op vrijdag, zaterdag en zondag, 21,22 en 23 oktober 2011, tussen 10.00 uur en 18.00 uur, zie www.pinkbeauty-wellness.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-264"></span>op vrijdag, zaterdag en zondag, 21,22 en 23 oktober 2011, tussen 10.00 uur en 18.00 uur,</p>
<p>zie <a href="http://www.pinkbeauty-wellness.nl">www.pinkbeauty-wellness.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/06/aanwezig-op-de-pink-beauty-wellness-beurs-in-rijswijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Praktijk is verhuisd</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/04/de-praktijk-is-verhuisd/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/04/de-praktijk-is-verhuisd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Beste iedereen, wij zijn inmiddels verhuisd naar het volgende adres; Saturnusstraat 105 1829CW Oudorp, Alkmaar Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres. Met vriendelijke groet, Quido Collard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste iedereen, wij zijn inmiddels verhuisd naar het volgende adres;</p>
<p><span id="more-244"></span> <strong>Saturnusstraat 105<br />
</strong><strong>1829CW Oudorp, Alkmaar</strong></p>
<p>Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>Quido Collard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2011/04/de-praktijk-is-verhuisd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodyscan inclusief Diagnose, duur 60 min, kosten € 80</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/09/bodyscan-inclusief-diagnose-duur-60-min-kosten-e-80/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/09/bodyscan-inclusief-diagnose-duur-60-min-kosten-e-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws/ Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Een meting op handen en voeten middels Electro-acupunctuur om de knelpunten in het lichaam met betrekking tot de gezondheid te lokaliseren. Wanneer de meetwaarden te hoog of te laag zijn of als de meetwaarde terugloopt, wordt gezocht naar de oorzaak en wordt verslag gedaan van het resultaat. Dit kunnen oude opgestapelde restanten van ziektes door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een meting op handen<span id="more-220"></span> en voeten middels Electro-acupunctuur om de knelpunten in het lichaam met betrekking tot de gezondheid te lokaliseren. Wanneer de meetwaarden te hoog of te laag zijn of als de meetwaarde terugloopt, wordt gezocht naar de oorzaak en wordt verslag gedaan van het resultaat. Dit kunnen oude opgestapelde restanten van ziektes door infecties zijn of niet goed doorgemaakte kinderziektes. Deze kunnen niet of voldoende in het bloed waargenomen worden. Er wordt dan ook onbevangen gemeten, d.w.z. vooraf wordt niet gevraagd of er klachten of problemen zijn. Het apparaat geeft bij een goede doormeting het antwoord. Deze methode betekent een aanvulling op de bestaande reguliere onderzoeken en blijkt in de bijna 20-jarige praktijk zeer effectief te werken. Voor meer informatie kunt u de site raadplegen.</p>
<p>Via de ziektekostenverzekering kan bij aanwezigheid van een aanvullende dekking, afhankelijk van het pakket en voorwaarden, het consult voor vergoeding in aanmerking komen. Kijk hiervoor uw polis na.</p>
<p><strong>De bodyscan gaat nog verder. Na een scan van 10 minuten van beide handen wordt, aan de hand van de klachten, opdrachten aan de computer gegeven. Het eindresultaat geeft in 1 flesje van 50 ml. aan wat geslikt moet worden. Deze methode vloeit voort uit 20 jaar medische onderzoeksresultaten uit de ruimtevaart van de NASA. De apparaten zijn kostbaar en worden nog steeds verbeterd en staan in de markt onder de termen Radionica en Bioresonantie, te boek.</strong></p>
<p>De digitale medicijn is realiteit en zal met toekomstige nano-technologiën alleen maar toenemen.</p>
<p>Na de 2 metingen kan dus diagnose gesteld worden en kan men besluiten voor verdere behandeling. Dit betekent dat de gemeten middelen in 5 weken ingenomen dienen te worden en men moet terugkomen voor een controle. Afhankelijk van het resultaat kan men besluiten door te gaan of te stoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/09/bodyscan-inclusief-diagnose-duur-60-min-kosten-e-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergie/Intolerantie</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/09/allergieintolerantie/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/09/allergieintolerantie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Schoonheidsspecialiste kan niet meer met handen werken i.v.m. huiduitslag door overgevoeligheid voor acrylaten (bij het aanbrengen/verwijderen van kunstnagels). Bij de eerste controle consult bleken na inname van de gevonden oorzaken problemen opgelost, huid reageert niet meer op de acrylaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schoonheidsspecialiste kan niet meer met handen werken i.v.m. huiduitslag door overgevoeligheid voor acrylaten (bij het aanbrengen/verwijderen van kunstnagels). Bij de eerste controle consult bleken na inname van de gevonden oorzaken problemen opgelost, huid reageert niet meer op de acrylaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/09/allergieintolerantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myoma (vleesboom)</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/02/myoma-vleesboom/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/02/myoma-vleesboom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myoma (vleesboom)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/beta/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vrouw van 45 jr. loopt al maanden met harde pijnplekken op buik; bij meting met electro acupunctuur vleesboom geconstateerd. Hierna geopereerd van 2 x 8cm vleesboom en baarmoeder verwijderd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrouw van 45 jr. loopt al maanden met harde pijnplekken op buik; bij meting met electro acupunctuur vleesboom geconstateerd. Hierna geopereerd van 2 x 8cm vleesboom en baarmoeder verwijderd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/02/myoma-vleesboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyste op eierstok</title>
		<link>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/02/cyste-op-eierstok/</link>
		<comments>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/02/cyste-op-eierstok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidpraktijk.nl/beta/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Vrouw van 36 jaar heeft dikke, opgeblazen buik maar is niet zwanger. Bij mijn doormeting eind 2006 zie ik cystevorming op de eierstok. In febr. 2007 is een cyste in het ziekenhuis met 12 liter vocht uitgehaald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrouw van 36 jaar heeft dikke, opgeblazen buik maar is niet zwanger. Bij mijn doormeting eind 2006 zie ik cystevorming op de eierstok. In febr. 2007 is een cyste in het ziekenhuis met 12 liter vocht uitgehaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidpraktijk.nl/2010/02/cyste-op-eierstok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

